Цифровий вольт-амперметр з точністю ±1%. Розмір отвору в корпусі для установки 45 x 26 мм. Дані відображаються на двох семи-сегментних діодних дисплеях різного кольору, в даному випадку це синій і червоний. Діапазон вольтметра і амперметра від 0 до 100В (роздільна здатність 0,1 В) і від 0 до 9.99 A (роздільна здатність 0,01 А) відповідно. Шунт амперметра вбудований.
Технічні характеристики DSN-VC288
| Робоча напруга | 4.5-30V DC |
| Робочий струм | ≤20mA |
| Дисплей | 0,28" Два кольори синій і червоний |
| Діапазон вимірювання | 0-100V 0-9.99 A DC |
| Мінімальна роздільна здатність (V) | 0.1 V |
| Мінімальна роздільна здатність (A) | 0.01 A |
| Частота поновлення | ≥100-300mS / раз |
| Точність вимірювання | 1% |
| Робоча температура | від -15 до + 70°C |
| Робочий тиск | від 80 до 106кПа |
| Розмір | 47 × 28 × 16мм / 1,85 * 1,10 * 0,63" |
| Вага нетто | 19 г |
|
Вага |
29 г |
Призначення виводів
| Вивід / Дріт | Колір | Призначення | |
|---|---|---|---|
| Vcc | Тонкий червоний | Живлення приладу (+3.5 — 30) | |
| GND | Тонкий чорний | Загальний/земля | |
| Vin | Тонкий жовтий | Вимірювання напруги (0 — 100) | |
| I+ | Товстий червоний | Вхід струму + (0 — 9.99 А) | |
| I- | Товстий чорний | Вхід струму — |
Інформація для замовлення
- Ціна: 100 ₴



