FNIRSI-1013D - полнофункциональный двухканальный осциллограф. Имеет три функции по захвату и анализу сигналов (единичный/нормальный/автоматический), с возможностью сохранения во внутренней памяти до 1000 форм сигналов и 1000 снимков экрана, для последующего анализа или передачи их на компьютер через USB интерфейс. Модуль защиты высокого напряжения может выдерживать напряжение до 400В в режиме х1. Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью в 6000мАч, рассчитан на 4 часа непрерывной работы.
- Единичный режим - анализ не периодических сигналов
- Нормальный режим - анализ не периодических цифровых сигналов
- Автоматический режим - анализ аналоговых периодических сигналов
Характеристики
| Характеристики: | |
|---|---|
| Дисплей | 7" емкостный сенсорный TFT экран высокой контрастности с разрешением 800х480 и регулировкой яркости |
| Полоса пропускания | 100 Мгц при частоте дискретизации 1 ГВыб/с (1X = 5 МГц, 10X = 100 МГц) |
| Частота дискретизации | 1 ГВыб/с |
| Глубина записи | 240 Кб |
| Диапазон высокого напряжения | 1 х измеряет 0 ~ 40 В, 10 х измеряет 0 ~ 400 В, 100 х измеряет 0 ~ 4000 В |
| Развязка входа | DC, AC |
| Входной импеданс | 1 МОм |
| Установка коэффициента затухания | 1Х, 10Х |
| Максимальное входное напряжение | 40 В (1 X), 400 В (10 Х) |
| Коэффициент развёртки | 50 с/дел - 10 нс/дел |
| Вертикальная развёртка | 50 мВ/дел - 500 В/дел |
| Время нарастания | < 3 нс |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Режим триггера по фронту | спадающему / ниспадающему |
| Автоматические измерения | VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frequent, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Period |
Информация для заказа
- Цена: 5 790 ₴






